■ 新規入会費用について(2020年10月1日現在)
【主たる事務所の入会】(正会員)
入会時納入分 | 会費納入分 | |||
協会入会金 | 600,000円 | 協会費 本部 | 5,000円/月 | |
店内用看板使用料 | 4,000円 | 従業者負担金 | 400円/月 | |
新入会員研修会 | 10,000円 | (1名につき)※代表者除く) | ||
キャリアパーソン資格講座 | 8,800円 | |||
保証協会入会金 | 200,000円 | |||
弁済業務保証金分担金 | 600,000円 | |||
保証協会年会費 | 6,000円 | |||
合 計 | 1,428,800円 |
【大臣免許従たる事務所の入会】
入会時納入分 | 会費納入分 | |||
協会入会金 | 400,000円 | 協会費 本部 | 5,000円/月 | |
店内用看板使用料 | 4,000円 | 従業者負担金 | 400円/月 | |
新入会員研修会 | 10,000円 | (1名につき)※代表者除く) | ||
キャリアパーソン資格講座 | 8,800円 | |||
保証協会入会金 | 100,000円 | |||
弁済業務保証金分担金 | 300,000円 | |||
保証協会年会費 | 6,000円 | |||
合 計 | 828,800円 |
【従たる事務所の入会】
入会時納入分 | 会費納入分 | |||
協会入会金 | 400,000円 | 協会費 本部 | 5,000円/月 | |
店内用看板使用料 | 4,000円 | 従業者負担金 | 400円/月 | |
新入会員研修会 | 10,000円 | (1名につき)※代表者除く) | ||
キャリアパーソン資格講座 | 8,800円 | |||
保証協会入会金 | 100,000円 | |||
弁済業務保証金分担金 | 300,000円 | |||
保証協会年会費 | 6,000円 | |||
合 計 | 828,800円 |